
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | SAPD - 158 | 9988 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | SAPD - 157 | 8453 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SAPD - 156 | 0274 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | SAPD - 155 | 7529 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | SAPD - 154 | 8420 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | SAPD - 153 | 1112 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | SAPD - 152 | 2896 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | SAPD - 151 | 7356 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | SAPD - 150 | 0713 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | SAPD - 149 | 8725 |
