
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 867 | 6318 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 866 | 1376 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 865 | 9995 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | TWH - 864 | 0771 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWH - 863 | 4409 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWH - 862 | 0672 |
| 7 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWH - 861 | 1974 |
| 8 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWH - 860 | 8296 |
| 9 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWH - 859 | 2081 |
| 10 | 01 Nov 2026 | Minggu | TWH - 858 | 7084 |
